Bus Route Chart
PMEC ↔ BU Transport
(26–29 November 2015)
PMEC → BU Transport Schedule
| Date | Trip 1 | Trip 2 | Trip 3 | Trip 4 |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2015 | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:15 AM | 9:00 AM |
| 28/11/2015 | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:15 AM | 9:00 AM |
| 29/11/2015 | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:15 AM | 9:00 AM |
BU → PMEC Transport Schedule
| Date | Trip 1 | Trip 2 | Trip 3 | Trip 4 |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2015 | 8:00 PM | 9:00 PM | — | — |
| 27/11/2015 | 8:00 PM | 8:30 PM | 8:45 PM | 9:00 PM |
| 28/11/2015 | 8:00 PM | 8:30 PM | 8:45 PM | 9:00 PM |
| 29/11/2015 | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:15 PM | 3:30 PM |
PMEC – Parala Maharaja Engineering College
BU – Berhampur University